Raamatud, mis sarnanevad «Концентрация собственности как механизм корпоративного управления в российских публичных компаниях: влияние на финансовые результаты деятельности», А. А. Быкова Средний рейтинг 4,7 на основе 36 оценок
4,7 36 Средний рейтинг 4,5 на основе 6616 оценок
4,5 6616 Средний рейтинг 4,7 на основе 2342 оценок
4,7 2342 Средний рейтинг 4,8 на основе 7213 оценок
4,8 7213 Средний рейтинг 4,1 на основе 1275 оценок
4,1 1275 Средний рейтинг 5 на основе 25 оценок
5 25 Средний рейтинг 4,9 на основе 514 оценок
4,9 514 Средний рейтинг 4,9 на основе 83 оценок
4,9 83 Средний рейтинг 4,8 на основе 45 оценок
4,8 45 Средний рейтинг 5 на основе 7 оценок
5 7 Средний рейтинг 4,8 на основе 1261 оценок
4,8 1261 Средний рейтинг 4,3 на основе 22 оценок
4,3 22 Средний рейтинг 4,7 на основе 212 оценок
4,7 212 Средний рейтинг 4,9 на основе 7223 оценок
4,9 7223 Средний рейтинг 4,8 на основе 65 оценок
4,8 65 Средний рейтинг 4,6 на основе 371 оценок
4,6 371 Средний рейтинг 5 на основе 20 оценок
5 20 Средний рейтинг 4,7 на основе 115 оценок
4,7 115 Средний рейтинг 5 на основе 121 оценок
5 121 Средний рейтинг 5 на основе 22 оценок
5 22 Средний рейтинг 4,8 на основе 99 оценок
4,8 99 Средний рейтинг 4,8 на основе 539 оценок
4,8 539 Средний рейтинг 4,7 на основе 287 оценок
4,7 287 Средний рейтинг 4,6 на основе 726 оценок
4,6 726