Raamatud, mis sarnanevad «Социальные и структурные факторы современного инновационного развития. (Аспирантура, Магистратура). Монография.», Ольга Дмитриевна Кузнецова Средний рейтинг 4,9 на основе 192 оценок
4,9 192 Средний рейтинг 4,8 на основе 2107 оценок
4,8 2107 Средний рейтинг 4,7 на основе 27 оценок
4,7 27 Средний рейтинг 5 на основе 65 оценок
5 65 Средний рейтинг 4,8 на основе 55 оценок
4,8 55 Средний рейтинг 4,7 на основе 286 оценок
4,7 286 Средний рейтинг 4,7 на основе 390 оценок
4,7 390 Средний рейтинг 4,9 на основе 172 оценок
4,9 172 Средний рейтинг 4,5 на основе 288 оценок
4,5 288 Средний рейтинг 4,7 на основе 279 оценок
4,7 279 Средний рейтинг 4,1 на основе 1257 оценок
4,1 1257 Средний рейтинг 4,6 на основе 618 оценок
4,6 618 Средний рейтинг 4,6 на основе 574 оценок
4,6 574 Средний рейтинг 4,3 на основе 841 оценок
4,3 841 Средний рейтинг 4,9 на основе 7172 оценок
4,9 7172 Средний рейтинг 4,7 на основе 815 оценок
4,7 815 Средний рейтинг 4,7 на основе 107 оценок
4,7 107 Средний рейтинг 4,8 на основе 179 оценок
4,8 179 Средний рейтинг 4,9 на основе 663 оценок
4,9 663 Средний рейтинг 4,8 на основе 1024 оценок
4,8 1024 Средний рейтинг 4 на основе 343 оценок
4 343 Средний рейтинг 4,7 на основе 764 оценок
4,7 764 Средний рейтинг 5 на основе 40 оценок
5 40 Средний рейтинг 4,8 на основе 221 оценок
4,8 221