Raamatud, mis sarnanevad «Нанокомпозиты на основе оксидов 3d-металлов. Исследования морфологии и структуры методами электронной микроскопии и рентгеновской спектроскопии», Антон Фуник Средний рейтинг 5 на основе 1 оценок
5 1 Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
0 Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
0 Средний рейтинг 2 на основе 1 оценок
2 1 Средний рейтинг 4,9 на основе 605 оценок
4,9 605 Средний рейтинг 4,8 на основе 668 оценок
4,8 668 Средний рейтинг 5 на основе 2 оценок
5 2 Средний рейтинг 4,7 на основе 360 оценок
4,7 360 Средний рейтинг 4,8 на основе 902 оценок
4,8 902 Средний рейтинг 4,7 на основе 7 оценок
4,7 7 Средний рейтинг 4,9 на основе 539 оценок
4,9 539 Средний рейтинг 5 на основе 1 оценок
5 1 Средний рейтинг 4,9 на основе 927 оценок
4,9 927 Средний рейтинг 4,9 на основе 706 оценок
4,9 706 Средний рейтинг 4,8 на основе 967 оценок
4,8 967 Средний рейтинг 4,6 на основе 5 оценок
4,6 5 Средний рейтинг 4,8 на основе 957 оценок
4,8 957 Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
0 Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
0 Средний рейтинг 4,7 на основе 3 оценок
4,7 3 Средний рейтинг 4,7 на основе 277 оценок
4,7 277 Средний рейтинг 5 на основе 2 оценок
5 2 Средний рейтинг 4,5 на основе 2 оценок
4,5 2 Средний рейтинг 4,9 на основе 985 оценок
4,9 985