Raamatud, mis sarnanevad «Guidelines for Integrating Management Systems and Metrics to Improve Process Safety Performance», CCPS (Center for Chemical Process Safety) Средний рейтинг 4,5 на основе 176 оценок
4,5 176 Средний рейтинг 4,8 на основе 250 оценок
4,8 250 Средний рейтинг 4,8 на основе 150 оценок
4,8 150 Средний рейтинг 5 на основе 5 оценок
5 5 Средний рейтинг 4,5 на основе 54 оценок
4,5 54 Средний рейтинг 5 на основе 107 оценок
5 107 Средний рейтинг 4,9 на основе 269 оценок
4,9 269 Средний рейтинг 4,8 на основе 470 оценок
4,8 470 Средний рейтинг 4,9 на основе 86 оценок
4,9 86 Средний рейтинг 4,8 на основе 23 оценок
4,8 23 Средний рейтинг 4,8 на основе 168 оценок
4,8 168 Средний рейтинг 4,7 на основе 133 оценок
4,7 133 Средний рейтинг 4,3 на основе 42 оценок
4,3 42 Средний рейтинг 4,1 на основе 1301 оценок
4,1 1301 Средний рейтинг 4,7 на основе 2579 оценок
4,7 2579 Средний рейтинг 4,8 на основе 69 оценок
4,8 69 Средний рейтинг 4,8 на основе 520 оценок
4,8 520 Средний рейтинг 4,9 на основе 29 оценок
4,9 29 Средний рейтинг 4 на основе 500 оценок
4 500 Средний рейтинг 4,3 на основе 6 оценок
4,3 6 Средний рейтинг 4,5 на основе 167 оценок
4,5 167 Средний рейтинг 4,7 на основе 3089 оценок
4,7 3089 Средний рейтинг 4,1 на основе 14 оценок
4,1 14 Средний рейтинг 4,9 на основе 261 оценок
4,9 261