Raamatud, mis sarnanevad «Reframing Retention Strategy for Institutional Improvement. New Directions for Higher Education, Number 161», David Kalsbeek H. Средний рейтинг 4,6 на основе 98 оценок
4,6 98 Средний рейтинг 4,1 на основе 1026 оценок
4,1 1026 Средний рейтинг 4,6 на основе 447 оценок
4,6 447 Средний рейтинг 3,9 на основе 42 оценок
3,9 42 Средний рейтинг 4,6 на основе 1067 оценок
4,6 1067 Средний рейтинг 4,3 на основе 106 оценок
4,3 106 Средний рейтинг 4,6 на основе 32 оценок
4,6 32 Средний рейтинг 4,9 на основе 30 оценок
4,9 30 Средний рейтинг 4,7 на основе 1038 оценок
4,7 1038 Средний рейтинг 4,3 на основе 59 оценок
4,3 59 Средний рейтинг 4,7 на основе 73 оценок
4,7 73 Средний рейтинг 4,7 на основе 248 оценок
4,7 248 Средний рейтинг 4,7 на основе 1838 оценок
4,7 1838 Средний рейтинг 4,8 на основе 5222 оценок
4,8 5222 Средний рейтинг 4,9 на основе 345 оценок
4,9 345 Средний рейтинг 4,8 на основе 739 оценок
4,8 739 Средний рейтинг 4,7 на основе 7170 оценок
4,7 7170 Средний рейтинг 4,3 на основе 77 оценок
4,3 77 Средний рейтинг 4,5 на основе 166 оценок
4,5 166 Средний рейтинг 4,7 на основе 3657 оценок
4,7 3657 Средний рейтинг 4,2 на основе 80 оценок
4,2 80 Средний рейтинг 4,9 на основе 191 оценок
4,9 191 Средний рейтинг 4,8 на основе 810 оценок
4,8 810 Средний рейтинг 4,7 на основе 708 оценок
4,7 708