Raamatud, mis sarnanevad «Структурно-функциональная модель интеллектуальной информационной системы управления предприятием газотранспортной отрасли», Е. Ю. Виноградова Средний рейтинг 5 на основе 10 оценок
5 10 Средний рейтинг 4 на основе 21 оценок
4 21 Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
0 Средний рейтинг 4,8 на основе 173 оценок
4,8 173 Средний рейтинг 4,4 на основе 12 оценок
4,4 12 Средний рейтинг 3,8 на основе 4 оценок
3,8 4 Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
0 Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
0 Средний рейтинг 3,1 на основе 23 оценок
3,1 23 Средний рейтинг 5 на основе 4 оценок
5 4 Средний рейтинг 4,4 на основе 312 оценок
4,4 312 Средний рейтинг 5 на основе 2 оценок
5 2 Средний рейтинг 4,8 на основе 81 оценок
4,8 81 Средний рейтинг 5 на основе 4 оценок
5 4 Средний рейтинг 3,9 на основе 7 оценок
3,9 7 Средний рейтинг 3,4 на основе 15 оценок
3,4 15 Средний рейтинг 3,6 на основе 30 оценок
3,6 30 Средний рейтинг 4,4 на основе 51 оценок
4,4 51 Средний рейтинг 4,6 на основе 31 оценок
4,6 31 Средний рейтинг 5 на основе 7 оценок
5 7 Средний рейтинг 4,2 на основе 69 оценок
4,2 69 Средний рейтинг 1 на основе 1 оценок
1 1 Средний рейтинг 4,5 на основе 207 оценок
4,5 207 Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
0