Raamatud, mis sarnanevad «Исследование влияния консолидации тонкодисперсных отложений на корреляционные характеристики шумового акустического сигнала», Е. А. Семенова Средний рейтинг 4,8 на основе 36 оценок
4,8 36 Средний рейтинг 4,2 на основе 33 оценок
4,2 33 Средний рейтинг 5 на основе 19 оценок
5 19 Средний рейтинг 4,7 на основе 7 оценок
4,7 7 Средний рейтинг 4,2 на основе 1012 оценок
4,2 1012 Средний рейтинг 4,9 на основе 201 оценок
4,9 201 Средний рейтинг 4,7 на основе 966 оценок
4,7 966 Средний рейтинг 4,6 на основе 127 оценок
4,6 127 Средний рейтинг 4,5 на основе 49 оценок
4,5 49 Средний рейтинг 4,9 на основе 307 оценок
4,9 307 Средний рейтинг 4,7 на основе 522 оценок
4,7 522 Средний рейтинг 4,8 на основе 5211 оценок
4,8 5211 Средний рейтинг 4,6 на основе 107 оценок
4,6 107 Средний рейтинг 3,4 на основе 23 оценок
3,4 23 Средний рейтинг 4,6 на основе 130 оценок
4,6 130 Средний рейтинг 4,7 на основе 1821 оценок
4,7 1821 Средний рейтинг 4,7 на основе 236 оценок
4,7 236 Средний рейтинг 4,9 на основе 169 оценок
4,9 169 Средний рейтинг 4,7 на основе 7156 оценок
4,7 7156 Средний рейтинг 4,8 на основе 723 оценок
4,8 723 Средний рейтинг 4,8 на основе 770 оценок
4,8 770 Средний рейтинг 4,7 на основе 706 оценок
4,7 706 Средний рейтинг 4,9 на основе 438 оценок
4,9 438 Средний рейтинг 5 на основе 11 оценок
5 11