Raamatud, mis sarnanevad «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и численность их работников: анализ сложившейся структуры», Ю. С. Пиньковецкая Средний рейтинг 4,7 на основе 1849 оценок
4,7 1849 Средний рейтинг 4,6 на основе 50 оценок
4,6 50 Средний рейтинг 4,9 на основе 341 оценок
4,9 341 Средний рейтинг 4,7 на основе 2203 оценок
4,7 2203 Средний рейтинг 4,8 на основе 454 оценок
4,8 454 Средний рейтинг 4,4 на основе 29 оценок
4,4 29 Средний рейтинг 4,6 на основе 321 оценок
4,6 321 Средний рейтинг 4,3 на основе 3 оценок
4,3 3 Средний рейтинг 5 на основе 48 оценок
5 48 Средний рейтинг 4,7 на основе 141 оценок
4,7 141 Средний рейтинг 4,9 на основе 285 оценок
4,9 285 Средний рейтинг 4,7 на основе 366 оценок
4,7 366 Средний рейтинг 4,2 на основе 1264 оценок
4,2 1264 Средний рейтинг 4,7 на основе 18794 оценок
4,7 18 794 Средний рейтинг 4,7 на основе 344 оценок
4,7 344 Средний рейтинг 4,6 на основе 627 оценок
4,6 627 Средний рейтинг 4,7 на основе 802 оценок
4,7 802 Средний рейтинг 4,6 на основе 668 оценок
4,6 668 Средний рейтинг 4,8 на основе 33 оценок
4,8 33 Средний рейтинг 4,8 на основе 1112 оценок
4,8 1112 Средний рейтинг 4,9 на основе 801 оценок
4,9 801 Средний рейтинг 5 на основе 7 оценок
5 7 Средний рейтинг 5 на основе 30 оценок
5 30 Средний рейтинг 4,9 на основе 7178 оценок
4,9 7178