Raamatud, mis sarnanevad «Маркетинговый анализ восприятия пассажирами услуг и подвижного состава общественного транспорта», Анастасия Владимировна Лукина Средний рейтинг 4,7 на основе 346 оценок
4,7 346 Средний рейтинг 4,1 на основе 1066 оценок
4,1 1066 Средний рейтинг 4,8 на основе 304 оценок
4,8 304 Средний рейтинг 4,1 на основе 63 оценок
4,1 63 Средний рейтинг 4,7 на основе 1892 оценок
4,7 1892 Средний рейтинг 4,5 на основе 21 оценок
4,5 21 Средний рейтинг 4,2 на основе 125 оценок
4,2 125 Средний рейтинг 4,8 на основе 5282 оценок
4,8 5282 Средний рейтинг 4,8 на основе 300 оценок
4,8 300 Средний рейтинг 3,8 на основе 62 оценок
3,8 62 Средний рейтинг 4,9 на основе 245 оценок
4,9 245 Средний рейтинг 4,9 на основе 562 оценок
4,9 562 Средний рейтинг 4,4 на основе 143 оценок
4,4 143 Средний рейтинг 3,3 на основе 36 оценок
3,3 36 Средний рейтинг 4,7 на основе 1162 оценок
4,7 1162 Средний рейтинг 4,6 на основе 20 оценок
4,6 20 Средний рейтинг 4,7 на основе 7203 оценок
4,7 7203 Средний рейтинг 3,9 на основе 637 оценок
3,9 637 Средний рейтинг 4,9 на основе 1483 оценок
4,9 1483 Средний рейтинг 4,8 на основе 1396 оценок
4,8 1396 Средний рейтинг 4,7 на основе 720 оценок
4,7 720 Средний рейтинг 4,8 на основе 791 оценок
4,8 791 Средний рейтинг 4,8 на основе 1063 оценок
4,8 1063 Средний рейтинг 4,7 на основе 3090 оценок
4,7 3090