Raamatud, mis sarnanevad «Анализ факторов миграционного прироста населения в России как основание для оптимальной иммиграционной политики», М. Л. Лифшиц Средний рейтинг 4,8 на основе 1810 оценок
4,8 1810 Средний рейтинг 4,9 на основе 1010 оценок
4,9 1010 Средний рейтинг 4,9 на основе 1265 оценок
4,9 1265 Средний рейтинг 4,9 на основе 843 оценок
4,9 843 Средний рейтинг 4,6 на основе 457 оценок
4,6 457 Средний рейтинг 4,9 на основе 677 оценок
4,9 677 Средний рейтинг 4,7 на основе 2935 оценок
4,7 2935 Средний рейтинг 4,7 на основе 647 оценок
4,7 647 Средний рейтинг 4,9 на основе 803 оценок
4,9 803 Средний рейтинг 4,9 на основе 156 оценок
4,9 156 Средний рейтинг 4,6 на основе 122 оценок
4,6 122 Средний рейтинг 4,9 на основе 369 оценок
4,9 369 Средний рейтинг 4,7 на основе 2632 оценок
4,7 2632 Средний рейтинг 4,8 на основе 24 оценок
4,8 24 Средний рейтинг 4,7 на основе 3305 оценок
4,7 3305 Средний рейтинг 5 на основе 27 оценок
5 27 Средний рейтинг 4,8 на основе 3148 оценок
4,8 3148 Средний рейтинг 4,7 на основе 45 оценок
4,7 45 Средний рейтинг 5 на основе 323 оценок
5 323 Средний рейтинг 4,7 на основе 536 оценок
4,7 536 Средний рейтинг 4,7 на основе 887 оценок
4,7 887