Raamatud, mis sarnanevad «Факторы дивидендной политики компании и оценка ее влияния на стоимость компании (на примере индекса промышленных и высокотехнологических компаний Nasdaq 100)», Е. О. Савченко Keskmine hinnang 4,9, põhineb 55 hinnangul
4,9 55 Keskmine hinnang 5, põhineb 1 hinnangul
5 1 Keskmine hinnang 5, põhineb 1 hinnangul
5 1 Keskmine hinnang 4,3, põhineb 9 hinnangul
4,3 9 Keskmine hinnang 4,8, põhineb 318 hinnangul
4,8 318 Keskmine hinnang 5, põhineb 3 hinnangul
5 3 Keskmine hinnang 5, põhineb 1 hinnangul
5 1 Keskmine hinnang 4,6, põhineb 21 hinnangul
4,6 21 Keskmine hinnang 3, põhineb 4 hinnangul
3 4 Keskmine hinnang 0, põhineb 0 hinnangul
0 Keskmine hinnang 4,5, põhineb 1235 hinnangul
4,5 1235 Keskmine hinnang 4,4, põhineb 112 hinnangul
4,4 112 Keskmine hinnang 0, põhineb 0 hinnangul
0 Keskmine hinnang 4,9, põhineb 62 hinnangul
4,9 62 Keskmine hinnang 4,9, põhineb 20 hinnangul
4,9 20 Keskmine hinnang 4,4, põhineb 21 hinnangul
4,4 21 Keskmine hinnang 4,3, põhineb 15 hinnangul
4,3 15 Keskmine hinnang 4,9, põhineb 31 hinnangul
4,9 31 Keskmine hinnang 4,4, põhineb 7 hinnangul
4,4 7 Keskmine hinnang 0, põhineb 0 hinnangul
0 Keskmine hinnang 4,4, põhineb 21 hinnangul
4,4 21